唐先生  138-6207-3927       
电 话: 0512-65398881
李先生  152-5006-6033       
电 话: 0512-65398882
邮 箱
	haihua.tang@zhuoqun.cc      
song.li@zhuoqun,cc
	传真:0512-65398883
地 址:苏州市高新区嵩山路208号
 
	唐先生  138-6207-3927       
电 话: 0512-65398881
李先生  152-5006-6033       
电 话: 0512-65398882
邮 箱
	haihua.tang@zhuoqun.cc      
song.li@zhuoqun,cc
	传真:0512-65398883
地 址:苏州市高新区嵩山路208号
业绩表
	
 
	氯酸钠项目:SODIUM  CHLORATE  PROJECT
	
| 客户 | 吨/年 | 投产日期 | 
| 大连染化集团有限公司 | 10000 | 2000 | 
| 江西万安氯酸盐有限责任公司 | 10000 | 2002 | 
| 青海苏青氯酸盐有限责任公司 | 10000 | 2007 | 
| 湖南怀化洪江恒光化工有限公司 | 25000 | 2007 | 
| 湖南株洲市船行化工有限公司 | 3000 | 2007 | 
| 湖南城步中大科技电盐有限公司 | 6000 | 2007 | 
| 湖南城步中大科技电盐有限公司 | 8000 | 2008 | 
| 江西万安氯酸盐有限责任公司 | 5000 | 2008 | 
| 内蒙古兰太实业股份有限公司 | 50000 | 2008 | 
| 中盐江西兰太化工有限公司 | 50000 | 2008 | 
| 湖南怀化洪江恒光化工有限公司 | 30000 | 2008 | 
| 湖南双峰珊瑚化工有限责任公司 | 8000 | 2010 | 
| 江西永宁化工有限公司 | 10000 | 2014 | 
| 西藏浏河化工发展有限公司 | 15000 | 2014 | 
| 海南金海浆纸业有限公司 | 22000 | 2015 | 
| 印尼APP集团IKPP公司 | 22000 | 2015 | 
	
二氧化氯备制项目  DIOXIDE  CHLORINE  PREPARE  PROJECTS 
| 客户 | 吨/天 | 投产日期 | 
| 智利 | 20 | 2005 | 
| 贵州赤天化纸业有限公司 | 12 | 2005 | 
| 印度尼西亚 | 12 | 2006 | 
| 阿根廷 | 20 | 2006 | 
| 印度 | 12 | 2007 | 
| 山东博汇纸业有限公司 | 8 | 2007 | 
| 怀化骏泰纸浆有限公司 | 20 | 2007 | 
| 辽宁振兴生态纸业有限公司 | 12 | 2009 | 
| 乌拉圭 | 45 | 2012 | 
| 印尼APP集团IKPP公司 | 12 | 2013 | 
| 海南金海浆纸业有限公司 | 35 | 2015 | 
| 印尼APP集团IKPP公司 | 35 | 2015 | 
| 广西博世科环保科技股份有限公司 | 5-12 | 2009-至今 | 
	
三氯异氢尿酸备制项目  SODIUM CHLORATE PROJECT 
| 客户 | 吨/年 | 投产日期 | 
| 山东菏泽华意化工有限公司 | 20000 | 2002 | 
| 濮阳可利威化工有限公司 | 20000 | 2003-2009 | 
| 鄄城康泰化工有限公司 | 20000 | 2006 | 
| 鄄城经纬化工有限公司 | 6000 | 2009 | 
| 菏泽亿能化工有限公司 | 10000 | 2009 | 
| 内蒙兰太集团 | 10000 | 2009 | 
| 山东成武消毒制品有限公司 | 6000 | 2010 | 
| 乌海利康化工有限公司 | 10000 | 2010 | 
氯碱行业 CHLOR -ALKALI INDUSTRY
| 客户 | 吨/年 | 投产日期 | 
| 张家港(双狮)化工有限公司 | 50000 | 2005 | 
| 江苏理文化工有限公司 | 50000 | 2004-2014 | 
| 江苏苏化集团张家港有限公司 | 100000 | 2005 | 
| 新浦(泰兴)化工有限公司 | 600000 | 2003-2011 | 
| 徐州天诚化工有限公司 | 100000 | 2006 | 
| 梅兰集团 | 400000 | 2006 | 
| 浙江嘉化化工有限公司 | 50000 | 2005 | 
| 湖北三水化工有限公司 | 50000 | 2013 | 
| 上海华谊工程有限公司 | 氯碱设备 | 2013 | 
	
塔器、蒸发、加热、冷却设备 
| 客户 | 品名 | 投产日期 | 
| 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 精馏塔 | 2016-至今 | 
| 江苏索普工程科技有限公司 | 精馏塔 | 2016-至今 | 
| 江苏长青农化股份有限公司 | MVR装置钛设备 | 2013-14 | 
| 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 三效蒸发 | 2013-至今 | 
| 河北廊坊梅花集团 | 蒸发器 | 2012 | 
| 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | MVR装置钛设备 | 2008-至今 | 
| 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | MVR装置钛设备 | 2008-至今 | 
| 兰州金川集团 | 钛镍设备 | 2012 | 
| 福建三钢(集团)三明化工有限公司 | 冷凝设备 | 2013-至今 | 
| 上海化工研究院 | 精馏装置 | 2002-至今 | 
| 齐鲁安替制药有限公司 | 精馏装置 | 2014 | 
| 安徽金禾实业股份有限公司 | 反应设备 | 2008 | 
| 泰华医药(杭州)有限公司 | 换热设备 | 2010 | 
| 张家港恒盛药业有限公司 | 加热设备 | 2015 | 
| 长春化工(盘锦)有限公司 | 钛风机 | 2016 | 
	
苏州卓群钛镍设备有限公司
	本网站设计内容解释所有权归苏州卓群钛镍设备有限公司所有 请勿建立镜像
苏州卓群钛镍设备有限公司  版权所有   苏ICP备2022035971号-1 
	
 
联系我们
	              联系人:  唐先生       手 机:138-620-73927
              电 话: 0512-65398881   邮 箱:haihua.tang@zhuoqun.cc 
              地  址:苏州市高新区嵩山路208号